2024泰晤士世界大學(xué)排名前100強(qiáng)最新排行榜
9月27日晚,泰晤士高等教育(THE)布了2024年世界大學(xué)排名!2024年的排名共有來(lái)自108個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1904所大學(xué)上榜,較去年的1799所大學(xué)參與量進(jìn)一步提升。
2024年泰晤士世界大學(xué)排名前100強(qiáng)
世界排名 | 名稱 | 全職學(xué)生數(shù)量 | 每位教職員對(duì)學(xué)生數(shù)量 | 國(guó)際學(xué)生 | 女生對(duì)男生比例 |
國(guó)家 / 區(qū)域 | |||||
1 | 牛津大學(xué) | 21,750 | 10.9 | 42% | 49:51:00 |
英國(guó) | |||||
2 | 斯坦福大學(xué) | 14,517 | 6.4 | 23% | 47:53:00 |
美國(guó) | |||||
3 | 麻省理工學(xué)院 | 11,085 | 8 | 33% | 41:59:00 |
美國(guó) | |||||
4 | 哈佛大學(xué) | 20,050 | 9 | 25% | 51:49:00 |
美國(guó) | |||||
5 | 劍橋大學(xué) | 20,565 | 11.5 | 38% | 48:52:00 |
英國(guó) | |||||
6 | 普林斯頓大學(xué) | 7,753 | 7.3 | 23% | 47:53:00 |
美國(guó) | |||||
7 | 加州理工學(xué)院 | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 : 63 |
美國(guó) | |||||
8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 20,275 | 11.8 | 61% | 42:58:00 |
英國(guó) | |||||
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 39,991 | 17.9 | 22% | 52:48:00 |
美國(guó) | |||||
10 | 耶魯大學(xué) | 11,924 | 5.2 | 21% | 51:49:00 |
美國(guó) | |||||
11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 : 67 |
瑞士 | |||||
12 | 清華大學(xué) | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a |
中國(guó) | |||||
13 | 芝加哥大學(xué) | 15,792 | 6.2 | 36% | 47:53:00 |
美國(guó) | |||||
14 | 北京大學(xué) | 33,064 | 10.9 | 14% | n/a |
中國(guó) | |||||
15 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 15,772 | 4.1 | 28% | 56:44:00 |
美國(guó) | |||||
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 21,312 | 6.2 | 22% | 54:46:00 |
美國(guó) | |||||
17 | 哥倫比亞大學(xué) | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a |
美國(guó) | |||||
18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 42,634 | 9.6 | 15% | 56:44:00 |
美國(guó) | |||||
19 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 33,334 | 20 | 24% | 49:51:00 |
新加坡 | |||||
探索 | |||||
20 | 康奈爾大學(xué) | 23,620 | 10 | 24% | 51:49:00 |
美國(guó) | |||||
21 | 多倫多大學(xué) | 79,282 | 25.8 | 27% | 56:44:00 |
加拿大 | |||||
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 41,110 | 11.3 | 61% | 59:41:00 |
英國(guó) | |||||
23 | 密歇根大學(xué) | 45,783 | 8.1 | 16% | 51:49:00 |
美國(guó) | |||||
24 | 美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué) | 13,562 | 11.9 | 44% | 44:56:00 |
美國(guó) | |||||
25 | 華盛頓大學(xué) | 49,486 | 10.1 | 16% | 56:44:00 |
美國(guó) | |||||
26 | 杜克大學(xué) | 15,527 | 3.9 | 18% | 52:48:00 |
美國(guó) | |||||
27 | 紐約大學(xué) | 48,461 | 11.8 | 42% | 58:42:00 |
美國(guó) | |||||
28 | 美國(guó)西北大學(xué) | 18,894 | 13.1 | 18% | 52:48:00 |
美國(guó) | |||||
29 | 東京大學(xué) | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a |
日本 | |||||
30 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 33,940 | 11.5 | 46% | 61:39:00 |
英國(guó) | |||||
30 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 : 63 |
德國(guó) | |||||
探索 | |||||
32 | 南洋理工大學(xué) | 25,895 | 16.7 | 27% | 49:51:00 |
新加坡 | |||||
33 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 12,543 | 13.5 | 64% | 30 : 70 |
瑞士 | |||||
34 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 40,596 | 12 | 19% | 45:55:00 |
美國(guó) | |||||
35 | 香港大學(xué) | 18,103 | 18.3 | 43% | 55:45:00 |
中國(guó)香港 | |||||
探索 | |||||
36 | 佐治亞理工學(xué)院 | 32,079 | 28 | 29% | 34 : 66 |
美國(guó) | |||||
37 | 墨爾本大學(xué) | 51,307 | 25.1 | 47% | 58:42:00 |
澳大利亞 | |||||
38 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 32,835 | 13.9 | 53% | 63:37:00 |
英國(guó) | |||||
38 | 慕尼黑大學(xué) | 34,622 | 33.5 | 18% | 62:38:00 |
德國(guó) | |||||
探索 | |||||
40 | 巴黎文理研究大學(xué) | 16,120 | 15 | 22% | 51:49:00 |
法國(guó) | |||||
41 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 58,987 | 19.4 | 34% | 55:45:00 |
加拿大 | |||||
42 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51:49:00 |
美國(guó) | |||||
43 | 上海交通大學(xué) | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 : 63 |
中國(guó) | |||||
44 | 復(fù)旦大學(xué) | 38,101 | 12.6 | 9% | 52:48:00 |
中國(guó) | |||||
45 | 魯汶大學(xué) | 49,435 | 37.3 | 19% | 52:48:00 |
比利時(shí) | |||||
探索 | |||||
46 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 11,945 | 12.6 | 72% | 56:44:00 |
英國(guó) | |||||
47 | Universit?t Heidelberg | 19,315 | 13.3 | 20% | 55:45:00 |
德國(guó) | |||||
探索 | |||||
48 | 荷蘭代爾夫特理工大學(xué) | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 : 69 |
荷蘭 | |||||
49 | 麥吉爾大學(xué) | 30,821 | 11.9 | 29% | 61:39:00 |
加拿大 | |||||
探索 | |||||
50 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 8,085 | 9.9 | 27% | 70:30:00 |
瑞典 | |||||
51 | 曼徹斯特大學(xué) | 40,725 | 15.6 | 45% | 56:44:00 |
英國(guó) | |||||
探索 | |||||
52 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55:45:00 |
美國(guó) | |||||
53 | 香港中文大學(xué) | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a |
中國(guó)香港 | |||||
探索 | |||||
54 | 莫納什大學(xué) | 58,460 | 43.1 | 38% | 56:44:00 |
澳大利亞 | |||||
55 | 京都大學(xué) | 21,817 | 9 | 11% | 25 : 75 |
日本 | |||||
55 | 浙江大學(xué) | 48,169 | 12 | 16% | n/a |
中國(guó) | |||||
探索 | |||||
57 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 20,252 | 8.1 | 5% | n/a |
中國(guó) | |||||
探索 | |||||
58 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | 31,662 | 13 | 24% | 50:50:00 |
法國(guó) | |||||
59 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60:40:00 |
美國(guó) | |||||
60 | The University of Sydney | 57,414 | 23.1 | 51% | 58:42:00 |
澳大利亞 | |||||
61 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 28,649 | 13.2 | 36% | 60:40:00 |
荷蘭 | |||||
62 | 首爾大學(xué) | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a |
韓國(guó) | |||||
63 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a |
美國(guó) | |||||
64 | 布朗大學(xué) | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a |
美國(guó) | |||||
64 | 香港科技大學(xué) | 9,794 | 19.9 | 30% | n/a |
中國(guó)香港 | |||||
探索 | |||||
64 | 瓦格寧根大學(xué) | 15,899 | 18.1 | 28% | 54:46:00 |
荷蘭 | |||||
67 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 17,293 | 15.1 | 48% | 52:48:00 |
澳大利亞 | |||||
68 | 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) | 13,825 | 7.3 | 22% | 52:48:00 |
美國(guó) | |||||
69 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54:46:00 |
美國(guó) | |||||
70 | 昆士蘭大學(xué) | 42,847 | 39.1 | 42% | 55:45:00 |
澳大利亞 | |||||
探索 | |||||
71 | 巴黎理工學(xué)院 | 6,073 | 6.8 | 42% | 25 : 75 |
法國(guó) | |||||
72 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60:40:00 |
美國(guó) | |||||
73 | 南京大學(xué) | 36,711 | 16.7 | 8% | 54:46:00 |
中國(guó) | |||||
74 | 南加利福尼亞大學(xué) | 44,083 | 14.2 | 24% | 49:51:00 |
美國(guó) | |||||
75 | 索邦大學(xué) | 41,527 | 14.5 | 22% | 60:40:00 |
法國(guó) | |||||
76 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | 18,961 | 13.9 | 17% | 49:51:00 |
韓國(guó) | |||||
探索 | |||||
77 | 萊頓大學(xué) | 35,072 | 19.3 | 21% | 60:40:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
78 | 波士頓大學(xué) | 26,677 | 10.8 | 29% | 58:42:00 |
美國(guó) | |||||
79 | 格羅寧根大學(xué) | 31,942 | 28.8 | 29% | 53:47:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
80 | 蘇黎世大學(xué) | 25,608 | 14.7 | 24% | 58:42:00 |
瑞士 | |||||
81 | 布里斯托大學(xué) | 27,335 | 14.8 | 31% | 55:45:00 |
英國(guó) | |||||
探索 | |||||
82 | 香港城市大學(xué) | 9,076 | 13.2 | 67% | 54:46:00 |
中國(guó)香港 | |||||
探索 | |||||
83 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 10,130 | 10.7 | 8% | 0.929861111 |
韓國(guó) | |||||
84 | 新南威爾士大學(xué) | 47,044 | 36.6 | 40% | 47:53:00 |
澳大利亞 | |||||
探索 | |||||
85 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 59,556 | 11.8 | 9% | 55:45:00 |
美國(guó) | |||||
86 | 普渡大學(xué) | 42,633 | 18.3 | 17% | 44:56:00 |
美國(guó) | |||||
87 | 格拉斯哥大學(xué) | 32,270 | 14.4 | 43% | 59:41:00 |
英國(guó) | |||||
探索 | |||||
87 | 香港理工大學(xué) | 20,034 | 30.6 | 30% | 51:49:00 |
中國(guó)香港 | |||||
探索 | |||||
87 | 柏林洪堡大學(xué) | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a |
德國(guó) | |||||
90 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 : 66 |
德國(guó) | |||||
91 | 波恩大學(xué) | 26,290 | 44.5 | 17% | 57:43:00 |
德國(guó) | |||||
92 | 加州大學(xué)歐文分校 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53:47:00 |
美國(guó) | |||||
92 | 范德堡大學(xué) | 12,971 | 3.9 | 17% | 55:45:00 |
美國(guó) | |||||
94 | 柏林夏里特醫(yī)學(xué)院 | 8,868 | 17.5 | 21% | 65:35:00 |
德國(guó) | |||||
95 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 32,680 | 9.6 | 37% | 50:50:00 |
俄羅斯聯(lián)邦 | |||||
95 | 蒂賓根大學(xué) | 21,632 | 27.1 | 14% | 59:41:00 |
德國(guó) | |||||
97 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 : 66 |
瑞典 | |||||
97 | 南安普頓大學(xué) | 19,920 | 13 | 35% | 51:49:00 |
英國(guó) | |||||
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 33,874 | 36 | 25% | 54:46:00 |
荷蘭 | |||||
探索 | |||||
99 | 俄亥俄州立大學(xué) | 55,538 | 11.4 | 11% | 51:49:00 |
美國(guó) |
泰晤士高等教育世界大學(xué)影響力排名
世界大學(xué)影響力排名于2019年由泰晤士高等教育(Times Higher Education, THE)首次推出。作為一項(xiàng)開(kāi)創(chuàng)性的新排名,其根據(jù)聯(lián)合國(guó)的17項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(Sustainable Development Goals, SDGs)評(píng)估大學(xué)對(duì)于社會(huì)產(chǎn)生的影響力,著重強(qiáng)調(diào)大學(xué)在其社區(qū)內(nèi)正在開(kāi)展的工作,展示了他們?yōu)槭澜鐜?lái)的變革。衡量方式諸如提供包容和公平的優(yōu)質(zhì)教育,實(shí)現(xiàn)性別平等以及倡導(dǎo)環(huán)境可持續(xù)性等。
哪些大學(xué)實(shí)力最強(qiáng)最頂尖
牛津大學(xué):泰晤士世界大學(xué)排名第一。
牛津大學(xué)是英語(yǔ)世界最古老的大學(xué),也是世界上現(xiàn)存第二古老的大學(xué)。雖然確切的成立日期尚不清楚,但有證據(jù)表明,其教學(xué)活動(dòng)早在 1096 年就開(kāi)始了。
該大學(xué)位于牛津中世紀(jì)風(fēng)格的城市中心地帶,并占據(jù)著周圍地區(qū),擁有 44 個(gè)學(xué)院和禮堂,100 個(gè)座圖書(shū)館構(gòu)成英國(guó)最大的圖書(shū)館系統(tǒng)。
斯坦福大學(xué):泰晤士世界大學(xué)排名第二。
斯坦福大學(xué)擁有超過(guò) 16300 名學(xué)生、2180 名教員和 1800 名博士后學(xué)者。斯坦福大學(xué)是一所國(guó)際化大學(xué),招收來(lái)自美國(guó) 50 個(gè)州和其他 90 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的學(xué)生。另外,斯坦福大學(xué)還是一所體育運(yùn)動(dòng)大學(xué),目前有 900 名學(xué)生運(yùn)動(dòng)員,自創(chuàng)立以來(lái)已榮獲 137 個(gè)全國(guó)冠軍,并且連續(xù) 23 次蟬聯(lián)全國(guó)體育競(jìng)技主任杯冠軍(美國(guó)頂級(jí)校際體育賽事)。
出國(guó)留學(xué)需要注意什么
一:建議出行前理清相關(guān)事項(xiàng)并整理好相應(yīng)物品:記錄好學(xué)校地址、聯(lián)系人或接機(jī)人姓名、電話;準(zhǔn)備好少量零錢、國(guó)際信用卡、匯票或旅行支票;準(zhǔn)備好護(hù)照、簽證、機(jī)票、學(xué)校錄取通知書(shū)、健康證、學(xué)歷等重要資料及復(fù)印件;帶好手機(jī)、筆記本電腦等通訊工具。帶上相關(guān)電子產(chǎn)品的變壓器、轉(zhuǎn)換插頭、插線板,常用藥品,衣物,個(gè)人證件照片及一些常用電腦軟件。
二:留出充裕的時(shí)間到達(dá)口岸辦理各類出境檢查手續(xù),這需要留學(xué)生朋友和親屬引起注意。
三:出行之前仔細(xì)檢查護(hù)照、簽證等是否帶齊。有些“老留學(xué)生”在假期回國(guó)后,辦理了新護(hù)照,在返校時(shí)多次出現(xiàn)因僅持有新護(hù)照,而忘記攜帶貼有有效簽證的老護(hù)照而難以通關(guān)的現(xiàn)象。提醒有這類情況的留學(xué)生,貼有有效簽證的舊護(hù)照也要隨身帶,以免影響出境行程。同時(shí),須注意不能私自揭下舊護(hù)照上的簽證貼在新護(hù)照上,這屬于出入境違法違規(guī)行為,視為無(wú)效證件。
四:根據(jù)海關(guān)規(guī)定,出境時(shí),攜帶現(xiàn)金別超過(guò)2萬(wàn)元人民幣或者折合等于5千美元的外幣現(xiàn)鈔。如果要超出這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),需要向海關(guān)事先申報(bào),否則一經(jīng)查出將會(huì)被處以相應(yīng)的行政處罰。
出國(guó)留學(xué)要辦的手續(xù)基本有哪些
1、自費(fèi)出國(guó)留學(xué)
(1)憑本人身份證或戶口簿或其他戶籍證明向戶口所在地市、縣公安局出入境管理部門領(lǐng)取2份《中國(guó)公民出國(guó)(境)申請(qǐng)審批表》;
(2)詳細(xì)填寫(xiě)《中國(guó)公民出國(guó)(境)申請(qǐng)審批表》并提交單位或派出所的政審意見(jiàn);
(3)交驗(yàn)申請(qǐng)人的身份證、戶口簿或其他戶籍證明,并提交影印件;
(4)提交4張申請(qǐng)人近期正面免冠彩色半身證件照(光面相紙)。一次性成像快照、經(jīng)翻拍的照片或采用各種彩色打印機(jī)打印的照片不予受理。
(5)個(gè)人聯(lián)系的自費(fèi)出國(guó)留學(xué),提交接收學(xué)校出具的入學(xué)通知書(shū);通過(guò)合法中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系的出國(guó)留學(xué),提交該中介機(jī)構(gòu)出具的統(tǒng)一格式的有關(guān)證明和入學(xué)通知書(shū);
(6)具有大專以上學(xué)歷的人員申請(qǐng)自費(fèi)出國(guó)留學(xué),須提交省一級(jí)教育主管部門出具的“自費(fèi)留學(xué)資格審核證明”;
(7)出國(guó)學(xué)習(xí)宗教課程(含前往宗教院校學(xué)習(xí))的,須提交省級(jí)以上宗教局出具的的同意證明;
(8)提交審批機(jī)關(guān)認(rèn)為確有必要的其他證明。
2、公派出國(guó)留學(xué)(含國(guó)家公派和單位公派留學(xué)人員)
(1)憑本人身份證或戶口簿或其他戶籍證明向戶口所在地市、縣公安局出入境管理部門領(lǐng)取2份《中國(guó)公民出國(guó)(境)申請(qǐng)審批表》;
(2)詳細(xì)填寫(xiě)《中國(guó)公民出國(guó)(境)申請(qǐng)審批表》并提交單位或派出所的政審意見(jiàn);
(3)交驗(yàn)申請(qǐng)人的身份證、戶口簿或其他戶籍證明,并提交影印件;
(4)提交4張申請(qǐng)人近期正面免冠彩色半身證件照(光面相紙)。一次性成像快照、經(jīng)翻拍的照片或采用各種彩色打印機(jī)打印的照片不予受理。
(5)提交填寫(xiě)完整的《公派留學(xué)人員申請(qǐng)護(hù)照登記表》