2023年上海財經(jīng)大學學科評估排名
|
李金
上海財經(jīng)大學A類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 應用經(jīng)濟學 | A |
2 | 工商管理 | A |
3 | 統(tǒng)計學 | A- |
上海財經(jīng)大學B類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 理論經(jīng)濟學 | B+ |
2 | 馬克思主義理論 | B+ |
3 | 法學 | B |
4 | 管理科學與工程 | B |
5 | 公共管理 | B |
上海財經(jīng)大學C類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
---|---|---|
1 | 外國語言文學 | C+ |
注:本文將介紹上海財經(jīng)大學第四輪學科評估結(jié)果,第五輪學科評估公布之后,本文將更新上海財經(jīng)大學第五輪學科評估結(jié)果。
上海財經(jīng)大學國家級特色專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 會計學 |
2 | 金融學 |
3 | 財政學 |
4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
5 | 統(tǒng)計學 |
6 | 工商管理 |
上海財經(jīng)大學排名第幾多少位全國2023
上海財經(jīng)大學在全國大學排名中,位居120位,強于全國排名121位的上海理工大學,第122位的西安理工大學。低于第119位的貴州大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
118 | 東北林業(yè)大學 | 44.838 | 黑龍江 |
119 | 貴州大學 | 44.822 | 貴州 |
120 | 上海財經(jīng)大學 | 44.819 | 上海 |
121 | 上海理工大學 | 44.61 | 上海 |
122 | 西安理工大學 | 44.272 | 陜西 |
123 | 中國傳媒大學 | 44.226 | 北京 |
上海財經(jīng)大學在上海的大學排名中,位居第9位,強于排名第10位的上海理工大學,第11位的第二軍醫(yī)大學。低于排名第8的上海師范大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
7 | 東華大學 | 50.999 | 理工 |
8 | 上海師范大學 | 48.166 | 師范 |
9 | 上海財經(jīng)大學 | 44.819 | 財經(jīng) |
10 | 上海理工大學 | 44.61 | 理工 |
11 | 第二軍醫(yī)大學 | 40.462 | 醫(yī)藥 |
12 | 上海中醫(yī)藥大學 | 39.712 | 醫(yī)藥 |
上海財經(jīng)大學在財經(jīng)類的大學排名中,位居第2位,強于排名第3位的西南財經(jīng)大學,第4位的對外經(jīng)濟貿(mào)易大學。低于排名第1的中央財經(jīng)大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
1 | 中央財經(jīng)大學 | 49.902 | 北京 |
2 | 上海財經(jīng)大學 | 44.819 | 上海 |
3 | 西南財經(jīng)大學 | 44.039 | 四川 |
4 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 43.904 | 北京 |
5 | 中南財經(jīng)政法大學 | 42.417 | 湖北 |
上海財經(jīng)大學歷年排名
上海財經(jīng)大學2022年全國排名第119位
上海財經(jīng)大學2021年全國排名第104位
上海財經(jīng)大學2020年全國排名第92位
上海財經(jīng)大學2019年全國排名第90位
上海財經(jīng)大學2018年全國排名第85位